ADVANCED FREE LED Sports Lighting 100W-200W Uniform illumination
Advanced Free series recommended for all kinds of small size sports courts.
WATT: 100w,200w
Chip: Philips
Driver: Philips
Luminious Efficiency: ≥200LM/W
Housing Material:Die-cast Aluminum
Beam Angle: 60°/90°
Warranty: 3 Years
ADVANCED SERIES Product guideline
| SERIES | WATT (W) | LUMINIOUS EFFICIENCY (LM/W) | HOUSING MATERIAL (Aluminum) | WARRANTY (Years ) | APPLICATION |
| GALAXY | 1,500 | ≥170 | 1060 | 5 | Broadcast-Level Large Venues: Landmark stadiums, large football fields hosting international competitions. |
| 1,000 | ≥170 | 1060 | 5 | ||
| 800 | ≥170 | 1060 | 5 | ||
| 500 | ≥170 | 1060 | 5 | ||
| STRIKER-PRO | 1,600 | ≥190 | 1060 | 10 | Broadcast-Level Large Venues: Landmark stadiums, large football fields hosting international competitions. |
| 1,200 | ≥190 | 1060 | 10 | ||
| 800 | ≥190 | 1060 | 10 | ||
| 400 | ≥190 | 1060 | 10 | ||
| STRIKER | 2,000 | ≥180 | 1060 | 5 | Broadcast-Level Large Venues: Landmark stadiums, large football fields hosting international competitions. |
| 1,500 | ≥180 | 1060 | 5 | ||
| 1,200 | ≥180 | 1060 | 5 | ||
| 1,000 | ≥180 | 1060 | 5 | ||
| 500 | ≥180 | 1060 | 5 | ||
| MATE | 2,000 | ≥180 | 1060 | 5 | Professional Competition Venues: Clubs, public sports venues, large football fields, school stadiums, etc. |
| 1,500 | ≥180 | 1060 | 5 | ||
| 1,000 | ≥180 | 1060 | 5 | ||
| GUARD | 1,000 | ≥160 | Die-cast | 5 | Professional Training Venues: Clubs, public sports venues, large football fields, school stadiums, etc. |
| 600 | ≥160 | Die-cast | 5 | ||
| LEGEND | 750 | ≥150 | Die-cast | 5 | Various Small to Medium Indoor & Outdoor Sports Venues: Basketball courts, football fields, tennis courts, etc. |
| 500 | ≥150 | Die-cast | 5 | ||
| 250 | ≥150 | Die-cast | 5 | ||
| MAGIC | 500 | ≥160 | 1060 | 5 | Various Small to Medium Indoor & Outdoor Sports Venues: Basketball courts, football fields, tennis courts, etc. |
| 400 | ≥160 | 1060 | 5 | ||
| 300 | ≥160 | 1060 | 5 | ||
| VIVA | 800 | ≥160 | 1060 | 5 | Various Small to Medium Indoor & Outdoor Sports Venues: Basketball courts, football fields, tennis courts, etc. |
| 600 | ≥160 | 1060 | 5 | ||
| 400 | ≥160 | 1060 | 5 | ||
| 200 | ≥160 | 1060 | 5 | ||
| SPIRIT | 250 | ≥120 | 6063 | 5 | Indoor Sports Venues: Basketball courts, badminton courts, table tennis courts, etc. |
| 200 | ≥120 | 6063 | 5 | ||
| 150 | ≥120 | 6063 | 5 | ||
| 100 | ≥120 | 6063 | 5 | ||
| FREE | 200 | ≥200 | Die-cast | 5 | Solar-Powered Sports Lighting for Small to Medium Outdoor Venues: Basketball courts, football fields, tennis courts, etc. |
| 100 | ≥200 | Die-cast | 5 | ||
| UNIVERSAL | 250 | ≥160 | Die-cast | 5 | Indoor Sports Venues: Basketball courts, badminton courts, table tennis courts, etc. |
| 200 | ≥160 | Die-cast | 5 | ||
| 150 | ≥160 | Die-cast | 5 | ||
| 100 | ≥160 | Die-cast | 5 | ||
| SALUTE | 500 | ≥140 | Die-cast | 3 | Various Amateur Sports & Fitness Venues: Community sports grounds, public small stadiums. |
| 250 | ≥140 | Die-cast | 3 | ||
| FIND | 400 | ≥130 | 1060 | 3 | Various Amateur Sports & Fitness Venues: Community sports grounds, public small stadiums. |
| 300 | ≥130 | 1060 | 3 | ||
| 200 | ≥130 | 1060 | 3 | ||
| 150 | ≥130 | 1060 | 3 |
TECHNICAL PARAMETER
| Model | Free-100 | Universal-250 |
| Power | 100 W | 250 W |
| Chip | Philips | Philips |
| Driver | Philips or Equivalent | Philips or Equivalent |
| Lamp Efficacy | ≥ 200 LM/W | ≥ 200 LM/W |
| Lumen/Lamp | ≥ 10,000 LM | ≥ 20,000 LM |
| Housing Material | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum |
| In. Voltage | AC 95-305 V | AC 95-305 V |
| Beam Angle | 60° / 90° | 60° / 90° |
| Surge Protector | 4KV or as Required | 4KV or as Required |
| RA | ≥ 80 | ≥ 80 |
| C.C.T | 2,500 K – 6,500 K as Required | 2,500 K – 6,500 K as Required |
| IP Rating | IP 65 | IP 65 |
| Dimension | 429*464*139MM for Lamp | 806*370*139 MM for Lamp |
| Warranty | 3 Years | 3 Years |
| Net Weight | 3.5 KG | 4.0 KG |
APPLICATION
Advanced Free series recommended for all kinds of small size sports courts.













