GALAXY LED Stadium Lighting 600W-1000W
Power: 600w,7500w,1000w
Driver: Meanwell
Chip: Citizen COB
Luminious Efficiency: ≥105LM/W
Beam Angle: 15°/25°/38°/45°/60°
C.R.I: ≥80
I.P: IP65
Warranty: 8 Years
Product guideline
SERIES | POWER (W) | LIGHTING STANDARD |
---|---|---|
Honor | 800/1200/1600 | Televised |
Galaxy | 600/750/1000 | Televised |
Victory | 1000/1500 | Televised |
Inspire | 250/500/750 | Televised |
Striker | 1000/1500 | Non-Televised |
Find | 400/800/1200 | Non-Televised |
Guard | 600/800/1000 | Non-Televised |
Legend | 500/750 | Non-Televised |
Mate | 240/480/720 | Non-Televised |
Score | 250/500 | Non-Televised |
Free | 200/400 | Non-Televised |
Viva | 200/400 | Non-Televised |
Rocket | 300 | Non-Televised |
Magic | 300 | Non-Televised |
Libero | 300 | Non-Televised |
Salute | 100/200 | Non-Televised |
Spirit | 300 | Non-Televised |
Universal | 100/200 | Non-Televised |
APPLICATION
Galaxy series are engineered for big sports courts such as stadium, standard size football pitch, hockey, baseball or cricket, etc.
Galaxy series are well applicated in football club for televised lighting standard.
TECHNICAL PARAMETER
Series | Galaxy |
---|---|
Power | 600 W / 750 W / 1,000 W |
Chip | Citizen COB |
Driver | Meanwell |
Luminous Efficiency | ≥110 LM/W |
Input Voltage | AC 90 - 240 V |
Beam Angle | 15° / 30° / 45° / 60° |
C.R.I | >80 |
C.C.T | 5,700 K or as Required |
IP Rating | IP 65 |
Power Frequency | 50HZ~60HZ |
Power Factor | 0.95 |
Surge Protection | 6 KV or as Required |
Size | 449*456*468 MM / 512*513*55 MM |
Housing Material | 1070 Pure Aluminum |
Net Weight | 14 KG / 15 KG / 25 KG |
Warranty | 5 Years |
FEATURES
size
‘