GUARD Stadium Lights 600W-1000W
Power: 600w,800w,1000w
Driver: Philips
Chip: Philips
Luminious Efficiency: ≥140LM/W
Beam Angle: 20°/30°/60°
C.R.I: ≥70
I.P: IP65
Warranty: 5 Years
Product guideline
SERIES | POWER (W) | LIGHTING STANDARD |
---|---|---|
Honor | 800/1200/1600 | Televised |
Galaxy | 600/750/1000 | Televised |
Victory | 1000/1500 | Televised |
Inspire | 250/500/750 | Televised |
Striker | 1000/1500 | Non-Televised |
Find | 400/800/1200 | Non-Televised |
Guard | 600/800/1000 | Non-Televised |
Legend | 500/750 | Non-Televised |
Mate | 240/480/720 | Non-Televised |
Score | 250/500 | Non-Televised |
Free | 200/400 | Non-Televised |
Viva | 200/400 | Non-Televised |
Rocket | 300 | Non-Televised |
Magic | 300 | Non-Televised |
Libero | 300 | Non-Televised |
Salute | 100/200 | Non-Televised |
Spirit | 300 | Non-Televised |
Universal | 100/200 | Non-Televised |
APPLICATION
Guard series are engineered for sports courts of non-televised lighting standard.
Guard series are well applicated in school football pitch, public sports park. Televised lighting standard options are not available for guard series.
TECHNICAL PARAMETER
Series | Guard |
---|---|
Power | 600 W / 800 W / 1,000 W |
Chip | Philips |
Driver | Philips |
Luminous Efficiency | ≥140 LM/W |
Input Voltage | AC 85 - 265 V |
Beam Angle | 20° / 30° / 60° |
C.R.I | >70 |
C.C.T | 5,700 K or as Required |
IP Rating | IP 65 |
Power Frequency | 50HZ~60HZ |
Power Factor | 0.95 |
Surge Protection | 6 KV or as Required |
Size | 478*318*163 MM / 537*420*163 MM |
Housing Material | 1060 Aluminum |
Net Weight | 15.6 KG / 27 KG |
Warranty | 5 Years |
features
DISTRIBUTION FLUX
size and PACKING