UNIVERSAL Badminton Court Lighting 100W-200W
Power: 200w
Driver: Ai Sports Lighting
Chip: Philips
Luminious Efficiency: ≥120LM/W
Beam Angle: 90°
C.R.I: ≥80
I.P: IP54
Warranty: 5 Years
Product guideline
SERIES | POWER (W) | LIGHTING STANDARD |
---|---|---|
Honor | 800/1200/1600 | Televised |
Galaxy | 600/750/1000 | Televised |
Victory | 1000/1500 | Televised |
Inspire | 250/500/750 | Televised |
Striker | 1000/1500 | Non-Televised |
Find | 400/800/1200 | Non-Televised |
Guard | 600/800/1000 | Non-Televised |
Legend | 500/750 | Non-Televised |
Mate | 240/480/720 | Non-Televised |
Score | 250/500 | Non-Televised |
Free | 200/400 | Non-Televised |
Viva | 200/400 | Non-Televised |
Rocket | 300 | Non-Televised |
Magic | 300 | Non-Televised |
Libero | 300 | Non-Televised |
Salute | 100/200 | Non-Televised |
Spirit | 300 | Non-Televised |
Universal | 100/200 | Non-Televised |
APPLICATION
Universal series are engineered for indoor sports courts such as basketball courts, badminton courts, volleyball courts etc.
Universal can be updated to fit televised standard lighting application
TECHNICAL PARAMETER
01 | Series | Universal |
---|---|---|
02 | Power | 200 W / 100 W |
03 | Chip | Philips |
04 | Driver | Ai Sports Lighting |
05 | Luminous Efficiency | ≥120 LM/W |
06 | Input Voltage | AC 85 - 265 V |
07 | Beam Angle | 90° |
08 | C.R.I | >80 |
09 | C.C.T | 5,700 K or as Required |
10 | IP Rating | IP 65 |
11 | Power Frequency | 50HZ~60HZ |
12 | Power Factor | 0.95 |
13 | Surge Protection | 6 KV or as Required |
14 | Size | Φ240*91 /Φ335*112 MM |
15 | Housing Material | Die-cast Aluminum |
16 | Net Weight | 4.4 KG |
17 | Warranty | 5 Years |
features
BEAM ANGLE
THERMAL FLOW
size